Indiegogo 众筹分析
筹资前 37 名占折算后样本筹资额的 24.2%
采集时的 3,699 个在筹及 InDemand 项目,筹资额折合 $309,634,678 美元。预热页单列,目标进度按项目所处阶段分别统计。
一页看懂:五个判断
点击任意一行查看证据筹资分布
- 前 37 名共筹得 $75,001,254,占折算后筹资总额的 24.2%。
- 筹资中位数为 $11,130,第 90 百分位为 $193,064。
如何使用
优先用同类项目的分位数估计筹资区间,再拆解头部案例的产品和定价。
| 筹资分位数 | P25 | 中位数 | P75 | P90 | P99 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | $852 | $11,130 | $59,714 | $193,064 | $1,287,823 | $5,621,484 |
目标进度
- 预热页单列 5,831 个。在 1,213 个有有效进度的在筹项目中,444 个尚无筹资,57 个达到目标(4.7%)。
- 目标进度是原币筹资额与同币种目标的比例,覆盖样本内全部有效币种。
如何使用
把目标进度与剩余筹资时间一起看。最终结果要等项目截止后再确认。
57 · 4.7% · 采集时已达到目标
头部项目画像
- 筹资前 100 名共筹得 $129,942,697,占折算总额的 42.0%。
- 前 100 名中有 55 个科技硬件项目、98 个 InDemand 项目。
如何使用
在筹资榜找代表案例,再回到类目基线表对照样本量和中位数。
港元项目折算
- 366 个港元项目合计 HKD 380,272,121,折合 $48,895,994,占折算筹资额的 15.8%。
- 同期原生美元项目合计 $203,804,151。
如何使用
跨币种比较采用同一采集日参考汇率,原币面值保留供核对。计价币种不表示发起人所在地。
项目阶段与目标进度
- InDemand 项目中有 2,451 / 2,485 个达到目标;在筹项目为 57 / 1,213。
- 在筹样本中仅有 2 个项目带平台推广标记,推广组样本很小。
如何使用
阶段、推广与标签都只作快照描述。比较成效时,需要同阶段的对照数据。
4.7% (57/1,213)
4.5% (55/1,211)
3.6% (9/251)
机会矩阵
横轴是项目数,纵轴是筹资中位数。气泡面积大致反映美元筹资总额。
虚线标出类目中位分界:项目数 53,筹资中位数 $1,692。图中 27 个类目各有至少 10 个自 2024 年起上线的样本项目。纵轴使用含 $0 的对数刻度(log₁₀(1 + 美元金额 ÷ 100))。
小众高额 5
项目较少,单项目筹资中位数较高。
- 摄影器材$181.7K
- 能源与绿色科技$2.3K
- 交通出行$19.3K
- 音频设备$5.1K
- 桌游$2.1K
热门高额 9
项目较多,单项目筹资中位数也较高。
- 旅行与户外$39.5K
- 效率工具$17.3K
- 家居$31.9K
- 手机与配件$49.9K
- 时尚与穿戴$10.1K
- 电影$1.7K
热门小额 5
项目较多,单项目筹资中位数较低。
- 健康与健身$1.5K
- 食品与饮料$130
- 写作与出版$462
- 艺术$259
- 本地商家$2.5
小众小额 8
项目较少,单项目筹资中位数也较低。
- 电子游戏$1
- 教育$0
- 网络剧与电视节目$266
- 身心健康$2.5
- 播客、博客与视频日志$970
- 文化$221.3
类目基线表
比较类目规模、分位数、报价与头部集中度。筹资分位数包含零筹资项目。
| 类目族群 | 类目 | 项目数 | 有筹资 | 2024 年起 | 中位数 | P90 | 报价中位数 | 筹资合计 | 最大项目占比 | 港元计价 | 已达标 / 有进度 | 最高筹资项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计与生活 | 家居 | 271 | 258 | 83 | $64,598 | $395,409 | $79 | $45,969,864 | 5.9% | 42 | 243 / 271 | The Couch Console |
| 设计与生活 | 旅行与户外 | 363 | 347 | 165 | $53,336 | $265,177 | $65 | $43,456,778 | 4.4% | 87 | 333 / 363 | anymaka Portable Hammock Stand that Sets Up in 3s |
| 科技硬件 | 手机与配件 | 172 | 162 | 53 | $72,085 | $541,630 | $49 | $42,011,476 | 7.5% | 30 | 158 / 171 | HyperDrive USB-C Hub for MacBook Pro 2016 2017 |
| 科技硬件 | 效率工具 | 174 | 149 | 86 | $63,145 | $511,186 | $68 | $38,909,466 | 14.4% | 37 | 136 / 174 | GPD WIN 4 2025 : AMD APU handheld Console |
| 设计与生活 | 时尚与穿戴 | 270 | 247 | 78 | $39,354 | $312,849 | $77 | $34,090,214 | 11.6% | 45 | 238 / 270 | La Mansio The 6-in-1 Modular Bag for Active Women |
| 科技硬件 | 健康与健身 | 243 | 206 | 113 | $27,615 | $166,700 | $64 | $23,253,351 | 17.5% | 46 | 185 / 243 | BionicGym: Weight Loss in a Box |
| 科技硬件 | 摄影器材 | 29 | 28 | 11 | $243,789 | $1,132,058 | $184 | $12,003,299 | 16.1% | 8 | 28 / 29 | HOVERAir AQUA: First Waterproof Self-Flying Camera |
| 内容创作 | 电影 | 842 | 795 | 749 | $2,338 | $30,180 | $15 | $10,714,333 | 3.9% | 0 | 426 / 842 | Chuck Palahniuk's Lullaby |
| 科技硬件 | 交通出行 | 71 | 61 | 36 | $78,672 | $328,790 | $299 | $10,371,193 | 14.1% | 14 | 59 / 71 | Loomo: Mini Transporter Meets Robot Sidekick |
| 科技硬件 | 音频设备 | 65 | 61 | 16 | $72,600 | $315,233 | $99 | $9,447,969 | 14.7% | 17 | 59 / 65 | HEAVYS - Headphones Engineered For Heavy Metal |
| 科技硬件 | 能源与绿色科技 | 68 | 60 | 29 | $37,411 | $286,723 | $89 | $9,370,113 | 24.0% | 11 | 54 / 68 | Ostation 2: Next Gen of Personal Smart Battery Hub |
| 生活方式 | 食品与饮料 | 100 | 75 | 59 | $9,645 | $135,610 | $45 | $7,028,601 | 32.8% | 7 | 63 / 100 | eto - wine preserved beautifully |
| 游戏 | 电子游戏 | 70 | 47 | 48 | $2,343 | $135,901 | $15 | $3,803,786 | 27.5% | 2 | 35 / 70 | Odin 3: The Ultimate 6''120Hz OLED Gaming Handheld |
| 内容创作 | 写作与出版 | 117 | 95 | 73 | $3,795 | $44,660 | $19 | $3,677,247 | 35.0% | 0 | 72 / 117 | Good Night Stories for Rebel Girls |
| 游戏 | 桌游 | 64 | 59 | 20 | $17,217 | $121,338 | $29 | $3,557,237 | 27.2% | 6 | 56 / 64 | The Ultimate Boardgame Backpack |
| 内容创作 | 教育 | 72 | 47 | 48 | $505 | $63,658 | $30 | $2,856,447 | 21.3% | 5 | 30 / 72 | UGOT Robotic Kit - Future Crafted Now |
| 艺术与表演 | 艺术 | 91 | 68 | 62 | $2,557 | $25,755 | $21 | $2,684,002 | 38.3% | 6 | 50 / 91 | Stickybones: Rapid Posing & Animation Made Easy |
| 内容创作 | 漫画 | 124 | 117 | 79 | $5,671 | $50,099 | $15 | $2,074,685 | 8.3% | 0 | 107 / 124 | Ethan Van Sciver's CYBERFROG UNIVERSE PREQUELS! |
| 内容创作 | 音乐 | 192 | 164 | 168 | $3,336 | $25,228 | $12 | $1,840,353 | 5.5% | 1 | 95 / 192 | Zuby's NEW ALBUM - 'Word of Zuby' |
| 内容创作 | 网络剧与电视节目 | 53 | 39 | 49 | $320 | $21,218 | $13 | $599,478 | 45.9% | 0 | 15 / 53 | Goblins Animated 2nd Edition |
| 内容创作 | Photography | 11 | 9 | 8 | $1,417 | $135,182 | $25 | $540,418 | 55.0% | 1 | 5 / 11 | Sales Now Ended - Duovox Mate Pro NIGHT VISION |
| 生活方式 | 本地商家 | 60 | 32 | 56 | $5 | $20,864 | $25 | $448,907 | 24.2% | 0 | 9 / 60 | Woods Room Bike Park |
| 艺术与表演 | 舞蹈与戏剧 | 63 | 58 | 59 | $2,055 | $9,394 | $14 | $385,391 | 37.7% | 0 | 30 / 63 | SOWELL: A Solo Play About an American Genius |
| 科技硬件 | 身心健康 | 37 | 20 | 34 | $10 | $32,842 | $25 | $240,057 | 21.9% | 1 | 5 / 37 | UniGym:All-in-One Home Gym for Strength & Wellness |
| 生活方式 | 环境 | 17 | 8 | 13 | $0 | $24,544 | $20 | $119,850 | 39.2% | 0 | 5 / 17 | Modern, Organic, Plastic-Free Bodycare |
| 内容创作 | 文化 | 24 | 16 | 23 | $319 | $6,747 | $13 | $80,232 | 44.4% | 0 | 5 / 24 | Filipina on the Rise |
| 内容创作 | 播客、博客与视频日志 | 21 | 17 | 18 | $1,325 | $10,230 | $10 | $79,925 | 34.5% | 0 | 6 / 21 | The Grand Data Over Dogma Book Launch Tour |
| 生活方式 | 人权 | 15 | 7 | 14 | $0 | $2,021 | $22 | $20,002 | 78.4% | 0 | 1 / 15 | SAWA Kenya |
资金流向的变化
按项目上线年份分组,可切换查看各类目的筹资份额与美元等值金额。
金额为同一快照时点的累计筹资。年份表示上线批次,图表不用于衡量平台历年增长。
爆款榜
从折算后筹资前 100 名筛选,每次最多显示 40 个项目。
没有符合条件的项目。
样本与分析口径
- 每个项目计一次。样本纳入采集时正在筹资的常规项目。预热页与 InDemand 属于其他阶段。
- 金额分析纳入在筹及 InDemand,先按统一采集日汇率折算,再排名和汇总。
- Web Robots Indiegogo Datasets
数据附录
来源与样本
Web Robots Indiegogo Datasets · 2025 年 10 月 13 日快照
金额样本包含 1,213 个在筹项目($4,905,115)和 2,486 个 InDemand 项目($304,729,563)。其中,以美元原币计价的在筹项目为 843 个,合计 $4,534,910。
分位数与类目分组
分位数用线性插值计算,包含零筹资项目。类目取自项目记录,大类为本文分析分组。
汇率与原币对账
美元等值 = 原币金额 × USD/EUR ÷ 原币/EUR。采用采集日欧洲央行参考汇率,先计算再按展示精度取整。 2025-10-13 汇率来源
| 原币 | 项目 | 原币合计 | 美元等值 | 每欧元 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 2,399 | USD 203,804,151 | $203,804,151 | 1.1569 |
| HKD | 366 | HKD 380,272,121 | $48,895,994 | 8.9974 |
| EUR | 323 | EUR 17,090,323 | $19,771,795 | 1 |
| GBP | 291 | GBP 14,310,093 | $19,079,574 | 0.8677 |
| CAD | 158 | CAD 8,299,624 | $5,924,499 | 1.6207 |
| AUD | 56 | AUD 6,639,572 | $4,321,418 | 1.7775 |
| CHF | 14 | CHF 2,668,645 | $3,318,310 | 0.9304 |
| SGD | 32 | SGD 4,209,908 | $3,241,559 | 1.5025 |
| JPY | 26 | JPY 68,732,055 | $451,847 | 175.98 |
| NZD | 6 | NZD 742,489 | $424,820 | 2.022 |
| SEK | 10 | SEK 2,494,403 | $262,033 | 11.013 |
| DKK | 5 | DKK 827,495 | $128,189 | 7.4681 |
| NOK | 1 | NOK 85,989 | $8,518 | 11.679 |
| MXN | 8 | MXN 36,481 | $1,971 | 21.4137 |
| PLN | 4 | PLN 0 | $0 | 4.2615 |
目标进度与项目指标
达成倍数 × 100 才是百分比。隐含目标由筹资额除以有效正倍数估算,原始快照没有提供实际支持人数。无法确认的数值显示为破折号。