Kickstarter 众筹分析
样本内筹资前 1% 的项目,占筹资额的 48%
按 73,999 个已上线项目的筹资额排序,后半数项目合计占 2.0%。前 100 名中有 62 个科技项目。报告另以已结束项目为一组,比较预热页与众筹结果的关联。
一页看懂:五个判断
点击任意一行查看证据资金高度集中:1% 的项目拿走了近一半的钱
- 前 1% 的项目(约 740 个)拿走 48.1% 的资金,前 10% 拿走 79.7%。
- 后一半项目(约 3.7 万个)合计只有 2.0%;基尼系数 0.86。
- 单项目筹资的中位数是 $2.5K,平均数却是 $18K,被头部拉高了 7 倍。
对选品的意义
定预期时看中位数和分位数。一个普通项目大约筹到 $2.5K,进入前 10% 需要 $25K 以上,进入前 1% 需要 $241K 以上。
| 单项目筹资 | P25 | 中位数 | P75 | P90 | P99 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已上线项目 | $500 | $2.5K | $8.4K | $25K | $241K | $20.6M |
全有或全无:几乎没有“差一点就成”的项目
- 已结束的 71,524 个项目里,最终停在 50–100% 的只有 2.8%;达成率不到 10% 的占 19.5%。
- 失败项目的中位数:达成率 1.7%,3 个支持者,筹到 $90。
- 成功项目的中位数:目标 $2.5K,筹到 $4.5K,62 个支持者。失败项目的目标中位数($6.6K)是它的 2.6 倍。
对选品的意义
这张图记录项目结束时的达成率。若要判断首周表现或末期冲刺的作用,需要逐日筹资数据。
头部长得很像:2024 年或之后、被推荐、高客单价的硬件
- 筹资前 100 名合计 $345M,占全样本的 25.4%。
- 其中 62 个是科技类,9 个是设计类;而在全部项目里,这两类加起来只占 11.5%。
- 96 个被官方编辑推荐,74 个在 2024 年或之后上线;前 20 名全部被推荐。
- 人均支持额 $341,是全样本的 2.7 倍:卖的是 3D 打印机、激光投影、UV 打印机、CNC 这类几百上千美元的设备。
对选品的意义
想做“大项目”,可参考的样本几乎都在科技和设计类硬件里,而且集中在最近两年;拿音乐、出版的成功经验去套硬件意义不大。反过来,内容类项目更适合按“小目标、高达成”来规划。
| 目标中位数 | 支持人数中位数 | 人均支持额 | |
|---|---|---|---|
| Top 100 | $50K | 6,156 | $341 |
| 全部已上线 | $3.2K | 38 | $127 |
香港登记项目的筹资表现
- 香港主体项目只占已上线项目的 2.4%,却拿走 11.3% 的资金($153M),在科技类资金里占 23.8%。
- 其中科技类 $113M、设计类 $27.8M,两者合计占香港主体资金的 92%。
- 单项目筹资中位数 $13K,是全样本的 5 倍。
- 2023 年只有 72 个项目、$4.1M;2025 年变成 614 个项目、$74.5M。Top 20 里的 NestWorks C500、Titan 2 Elite、Rokid Glasses 都是香港主体。
对选品的意义
可将香港登记的头部项目作为案例,按品牌、品类和价格带进一步筛选。登记地采用项目字段,品牌归属与制造地需要另行核实。
预热、编辑推荐、视频、老团队,都与更好的结果同时出现
- 开启预热页的项目成功率 87.7%,没开的 65.2%;筹资中位数差 3.2 倍。
- 被编辑推荐的项目成功率 94.9%,筹资中位数是未推荐项目的 7.3 倍。
- 同一个发起人,第一个项目成功率 68.9%,第 2 个升到 87.1%。做过 2 个以上项目的 6,712 个团队贡献了 33% 的资金。
- 目标超过 $100K 的项目,成功率只有 20.8%。
对选品的意义
这些是样本内未调整的组间差异。类目、上线年份、目标金额和团队经验都可能影响结果。筹资目标应从生产、物流、费用和预备金倒推。
$5.0K vs $1.6K
$12K vs $1.7K
$4.1K vs $934
机会矩阵:哪些子类目拥挤,哪些值钱
只看 2024—2026 年上线的项目,避开不同年代的采样差异(这批项目占样本 68% 的资金)。横轴是项目数,代表拥挤程度;纵轴是单项目筹资中位数,代表一个普通项目能拿到多少;气泡大小是筹资总额。
小众高价 29
- DIY Electronics$16K
- Wearables$20K
- Food(未细分)$5.4K
- Sound$42K
- Robots$9.0K
- Anthologies$2.5K
热门且值钱 39
- Product Design$16K
- Gadgets$23K
- Hardware$33K
- Video Games$5.1K
- Camera Equipment$27K
- Art Books$9.8K
拥挤低价 29
- Tabletop Games$2.4K
- 3D Printing$2.5K
- Fiction$2.4K
- Nonfiction$1.8K
- Jewelry$605
- Digital Art$1.2K
冷门小额 38
- Space Exploration$1.3K
- Makerspaces$412
- Television$1.7K
- Movie Theaters$98
- Community Gardens$133
- Live Games$1.1K
子类目基线表
赛道研究的“分母”。研究某个赛道时,用这里的中位数和 P90 当背景,判断代表项目到底是常态还是例外。点击表头排序。
| 最高筹资项目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | Product Design | 1,889 | 1,849 | $16K | $159K | $146 | $122M | 3% | 23.7% | 91% | |
| 科技 | Gadgets | 991 | 984 | $22K | $221K | $189 | $118M | 9% | 36.9% | 98% | |
| 科技 | Camera Equipment | 919 | 155 | $15K | $273K | $259 | $109M | 5% | 12.4% | 58% | |
| 科技 | Hardware | 252 | 250 | $33K | $490K | $557 | $93.1M | 21% | 32.1% | 90% | |
| 游戏 | Tabletop Games | 4,605 | 4,543 | $2.4K | $27K | $78 | $92.2M | 6% | 1.0% | 96% | |
| 游戏 | Gaming Hardware | 1,111 | 228 | $2.1K | $76K | $131 | $57.1M | 15% | 2.9% | 50% | |
| 科技 | 3D Printing | 371 | 368 | $2.5K | $134K | $462 | $55.4M | 37% | 8.3% | 96% | |
| 出版 | Art Books | 1,539 | 547 | $9.4K | $72K | $98 | $49.9M | 6% | 0.4% | 98% | |
| 游戏 | Video Games | 1,034 | 1,026 | $5.0K | $102K | $72 | $44.5M | 5% | 1.1% | 82% | |
| 设计 | Toys | 1,178 | 610 | $5.8K | $65K | $123 | $40.6M | 8% | 5.1% | 87% | |
| 科技 | DIY Electronics | 76 | 74 | $14K | $576K | $820 | $36.4M | 49% | 28.6% | 84% | |
| 出版 | Fiction | 1,960 | 1,914 | $2.3K | $22K | $113 | $25.3M | 8% | 0.1% | 80% | |
| 科技 | Space Exploration | 486 | 36 | $1.2K | $35K | $163 | $23.7M | 17% | 1.0% | 38% | |
| 音乐 | Country & Folk | 2,133 | 559 | $7.6K | $24K | $86 | $23.0M | 1% | — | 100% | |
| 音乐 | Indie Rock | 2,191 | 284 | $4.5K | $17K | $77 | $19.5M | 4% | — | 100% | |
| 音乐 | Rock | 2,100 | 275 | $3.9K | $20K | $78 | $18.4M | 2% | 0.1% | 99% | |
| 艺术 | Public Art | 2,231 | 119 | $3.1K | $18K | $87 | $17.2M | 3% | 0.1% | 83% | |
| 设计 | Graphic Design | 1,558 | 154 | $1.8K | $18K | $63 | $16.9M | 8% | 1.4% | 81% | |
| 影视 | Shorts | 1,900 | 877 | $3.6K | $18K | $116 | $15.7M | 4% | 0.2% | 95% | |
| 艺术 | Illustration | 1,468 | 1,422 | $2.8K | $23K | $81 | $15.4M | 2% | 2.4% | 95% | |
| 游戏 | Playing Cards | 1,008 | 979 | $5.2K | $35K | $96 | $15.2M | 4% | 12.7% | 94% | |
| 美食 | Restaurants | 523 | 273 | $19K | $61K | $169 | $14.8M | 2% | — | 80% | |
| 科技 | Wearables | 73 | 72 | $19K | $522K | $412 | $14.2M | 28% | 22.1% | 83% | |
| 漫画 | Comic Books | 1,301 | 1,295 | $3.5K | $22K | $61 | $12.9M | 3% | — | 98% | |
| 时尚 | Accessories | 1,183 | 804 | $3.2K | $23K | $100 | $12.7M | 6% | 1.8% | 95% | |
| 影视 | Comedy | 216 | 210 | $3.5K | $30K | $127 | $12.3M | 56% | — | 89% | |
| 时尚 | Jewelry | 1,998 | 317 | $691 | $11K | $132 | $11.6M | 5% | 1.7% | 46% | |
| 艺术 | Mixed Media | 1,851 | 273 | $2.1K | $11K | $82 | $11.5M | 11% | 0.2% | 99% | |
| 未细分 | Food(未细分) | 231 | 54 | $10K | $46K | $139 | $8.5M | 28% | 0.7% | 98% | |
| 美食 | Vegan | 1,296 | 109 | $832 | $19K | $75 | $8.1M | 3% | 0.1% | 33% | |
| 影视 | Movie Theaters | 528 | 80 | $481 | $51K | $114 | $8.0M | 7% | — | 30% | |
| 影视 | Documentary | 417 | 403 | $5.9K | $50K | $138 | $8.0M | 4% | 0.2% | 76% | |
| 漫画 | Graphic Novels | 417 | 409 | $4.9K | $42K | $72 | $6.8M | 5% | — | 97% | |
| 未细分 | Dance(未细分) | 1,173 | 1 | $3.6K | $12K | $83 | $6.8M | 2% | — | 100% | |
| 美食 | Drinks | 510 | 248 | $7.1K | $31K | $119 | $6.6M | 3% | 0.5% | 80% | |
| 影视 | Animation | 386 | 374 | $2.9K | $38K | $84 | $6.4M | 14% | 0.2% | 73% | |
| 戏剧 | Musical | 424 | 108 | $3.9K | $22K | $81 | $5.8M | 11% | — | 98% | |
| 音乐 | Metal | 1,240 | 144 | $637 | $8.9K | $64 | $5.8M | 6% | — | 49% | |
| 美食 | Food Trucks | 2,294 | 226 | $101 | $7.0K | $108 | $5.5M | 2% | — | 15% | |
| 出版 | Young Adult | 974 | 428 | $1.4K | $9.3K | $78 | $5.3M | 22% | 0.1% | 69% | |
| 舞蹈 | Performances | 981 | 78 | $3.8K | $11K | $90 | $5.3M | 1% | 0.1% | 98% | |
| 出版 | Nonfiction | 486 | 474 | $1.8K | $22K | $94 | $5.1M | 10% | 0.2% | 61% | |
| 未细分 | Crafts(未细分) | 814 | 113 | $2.2K | $13K | $69 | $4.8M | 4% | 1.5% | 100% | |
| 新闻 | 1,205 | 165 | $150 | $8.9K | $68 | $4.6M | 4% | 0.2% | 30% | ||
| 摄影 | Photobooks | 522 | 492 | $3.2K | $21K | $102 | $4.6M | 5% | 0.6% | 86% | |
| 美食 | Small Batch | 446 | 217 | $5.1K | $22K | $103 | $4.2M | 3% | 0.4% | 84% | |
| 摄影 | Fine Art | 1,185 | 133 | $526 | $8.6K | $98 | $4.1M | 5% | 0.3% | 44% | |
| 出版 | Poetry | 2,176 | 238 | $358 | $3.9K | $56 | $4.0M | 4% | 0.2% | 43% | |
| 戏剧 | Plays | 745 | 196 | $3.0K | $11K | $98 | $3.8M | 1% | — | 98% | |
| 影视 | Horror | 313 | 308 | $3.3K | $22K | $174 | $3.8M | 17% | — | 86% | |
| 摄影 | People | 1,513 | 136 | $135 | $6.2K | $78 | $3.7M | 3% | 0.1% | 27% | |
| 艺术 | Social Practice | 390 | 135 | $813 | $15K | $81 | $3.4M | 40% | — | 36% | |
| 手工艺 | DIY | 307 | 121 | $1.3K | $19K | $136 | $3.4M | 34% | 9.2% | 91% | |
| 科技 | Makerspaces | 429 | 71 | $836 | $17K | $126 | $3.4M | 26% | 2.8% | 27% | |
| 戏剧 | Immersive | 581 | 75 | $1.2K | $11K | $119 | $3.1M | 10% | 0.2% | 51% | |
| 时尚 | Childrenswear | 823 | 62 | $298 | $11K | $89 | $3.0M | 8% | 0.7% | 22% | |
| 美食 | Cookbooks | 197 | 101 | $5.0K | $35K | $62 | $2.8M | 15% | 0.5% | 97% | |
| 手工艺 | Knitting | 362 | 47 | $1.4K | $19K | $82 | $2.8M | 8% | 1.9% | 57% | |
| 影视 | Festivals | 520 | 84 | $933 | $14K | $108 | $2.8M | 2% | — | 47% | |
| 影视 | Family | 593 | 84 | $187 | $12K | $126 | $2.8M | 8% | 0.3% | 22% | |
| 美食 | Spaces | 137 | 78 | $16K | $44K | $141 | $2.8M | 4% | — | 84% | |
| 艺术 | Digital Art | 497 | 493 | $1.2K | $12K | $71 | $2.8M | 8% | 0.7% | 91% | |
| 艺术 | Painting | 197 | 191 | $1.6K | $21K | $101 | $2.6M | 19% | 6.1% | 85% | |
| 手工艺 | Woodworking | 253 | 87 | $2.6K | $17K | $138 | $2.5M | 14% | 1.1% | 94% | |
| 科技 | Sound | 31 | 30 | $41K | $239K | $213 | $2.2M | 15% | 28.6% | 96% | |
| 出版 | Children's Books | 416 | 400 | $1.8K | $11K | $83 | $2.2M | 8% | 0.2% | 68% | |
| 音乐 | Kids | 462 | 38 | $1.1K | $12K | $77 | $2.1M | 4% | 0.4% | 47% | |
| 戏剧 | Comedy | 276 | 61 | $3.2K | $16K | $92 | $2.1M | 10% | 0.7% | 97% | |
| 戏剧 | Experimental | 574 | 53 | $1.3K | $10K | $81 | $2.1M | 4% | — | 60% | |
| 未细分 | Theater(未细分) | 360 | 11 | $2.9K | $13K | $87 | $2.1M | 5% | 0.3% | 100% | |
| 未细分 | Music(未细分) | 165 | 163 | $5.8K | $23K | $104 | $2.1M | 11% | — | 96% | |
| 手工艺 | Stationery | 296 | 126 | $1.4K | $10K | $77 | $1.9M | 13% | 0.7% | 96% | |
| 美食 | Community Gardens | 412 | 31 | $136 | $5.5K | $156 | $1.8M | 59% | — | 24% | |
| 美食 | Farms | 137 | 67 | $7.4K | $31K | $146 | $1.8M | 9% | — | 78% | |
| 美食 | Events | 893 | 69 | $50 | $4.0K | $109 | $1.8M | 6% | 0.3% | 17% | |
| 漫画 | Anthologies | 56 | 55 | $2.5K | $42K | $94 | $1.7M | 44% | — | 98% | |
| 音乐 | Faith | 97 | 92 | $7.2K | $43K | $141 | $1.6M | 10% | 1.0% | 99% | |
| 音乐 | Classical Music | 150 | 149 | $5.9K | $21K | $106 | $1.6M | 6% | — | 96% | |
| 音乐 | Pop | 164 | 161 | $5.8K | $21K | $102 | $1.5M | 6% | — | 95% | |
| 影视 | Narrative Film | 174 | 169 | $4.3K | $24K | $162 | $1.5M | 4% | 0.5% | 86% | |
| 音乐 | World Music | 137 | 137 | $6.4K | $33K | $101 | $1.5M | 5% | — | 93% | |
| 未细分 | Art(未细分) | 137 | 134 | $2.5K | $25K | $109 | $1.5M | 20% | — | 89% | |
| 未细分 | Technology(未细分) | 31 | 31 | $21K | $80K | $152 | $1.5M | 29% | 6.5% | 96% | |
| 舞蹈 | Spaces | 124 | 18 | $7.5K | $22K | $116 | $1.4M | 8% | — | 96% | |
| 艺术 | Sculpture | 210 | 209 | $1.2K | $11K | $81 | $1.4M | 20% | 0.4% | 88% | |
| 影视 | Drama | 302 | 286 | $1.5K | $9.6K | $136 | $1.3M | 8% | — | 72% | |
| 时尚 | Apparel | 190 | 186 | $707 | $13K | $116 | $1.3M | 15% | 1.5% | 46% | |
| 影视 | Television | 47 | 46 | $1.6K | $27K | $198 | $1.2M | 33% | — | 63% | |
| 戏剧 | Festivals | 200 | 47 | $3.0K | $13K | $92 | $1.1M | 6% | — | 96% | |
| 出版 | Periodicals | 33 | 31 | $4.3K | $62K | $97 | $1.1M | 58% | — | 63% | |
| 出版 | Anthologies | 70 | 68 | $3.5K | $37K | $84 | $1.1M | 20% | 1.0% | 83% | |
| 艺术 | Video Art | 375 | 45 | $171 | $6.2K | $97 | $1.0M | 16% | — | 31% | |
| 游戏 | Live Games | 50 | 50 | $1.1K | $28K | $443 | $1.0M | 63% | — | 47% | |
| 游戏 | Puzzles | 31 | 30 | $3.0K | $32K | $140 | $1.0M | 69% | 2.9% | 77% | |
| 戏剧 | Spaces | 59 | 7 | $8.7K | $50K | $134 | $996K | 14% | — | 93% | |
| 游戏 | TTRPG | 50 | 50 | $1.9K | $21K | $63 | $957K | 49% | 1.0% | 100% | |
| 音乐 | Jazz | 121 | 121 | $5.0K | $18K | $101 | $952K | 4% | — | 97% | |
| 影视 | Thrillers | 94 | 92 | $2.8K | $20K | $159 | $922K | 31% | 0.9% | 74% | |
| 音乐 | Chiptune | 65 | 4 | $2.5K | $21K | $47 | $921K | 30% | — | 72% | |
| 影视 | Webseries | 73 | 72 | $2.6K | $27K | $116 | $863K | 28% | 1.0% | 72% | |
| 出版 | Academic | 37 | 33 | $2.2K | $17K | $136 | $817K | 74% | — | 57% | |
| 艺术 | Textiles | 85 | 83 | $3.9K | $17K | $82 | $816K | 21% | — | 82% | |
| 手工艺 | Printing | 535 | 106 | $105 | $2.8K | $56 | $739K | 12% | 0.9% | 28% | |
| 手工艺 | Pottery | 110 | 42 | $3.1K | $17K | $105 | $735K | 6% | 4.2% | 98% | |
| 音乐 | Electronic Music | 101 | 100 | $3.6K | $18K | $83 | $658K | 8% | 0.9% | 88% | |
| 漫画 | Webcomics | 36 | 36 | $3.9K | $57K | $56 | $656K | 19% | — | 100% | |
| 影视 | Science Fiction | 80 | 79 | $2.8K | $21K | $147 | $551K | 10% | — | 82% | |
| 音乐 | Hip-Hop | 71 | 70 | $2.9K | $29K | $101 | $549K | 10% | — | 87% | |
| 出版 | Calendars | 47 | 46 | $2.6K | $25K | $76 | $514K | 16% | — | 79% | |
| 手工艺 | Embroidery | 237 | 23 | $150 | $5.0K | $58 | $491K | 14% | 0.4% | 33% | |
| 艺术 | Installations | 46 | 44 | $2.3K | $39K | $126 | $476K | 16% | 1.9% | 59% | |
| 影视 | Action | 64 | 62 | $777 | $20K | $184 | $444K | 24% | — | 63% | |
| 手工艺 | Weaving | 40 | 18 | $3.3K | $19K | $134 | $444K | 25% | 4.5% | 89% | |
| 艺术 | Performance Art | 46 | 46 | $3.0K | $18K | $206 | $431K | 29% | 13.2% | 59% | |
| 影视 | Fantasy | 47 | 44 | $3.3K | $25K | $63 | $429K | 25% | — | 76% | |
| 手工艺 | Candles | 109 | 31 | $1.1K | $6.4K | $76 | $404K | 13% | 0.9% | 92% | |
| 手工艺 | Glass | 56 | 29 | $3.5K | $17K | $118 | $400K | 17% | — | 96% | |
| 舞蹈 | Residencies | 102 | 5 | $2.3K | $7.9K | $95 | $377K | 12% | — | 71% | |
| 出版 | Radio & Podcasts | 51 | 48 | $1.2K | $15K | $88 | $336K | 30% | — | 67% | |
| 音乐 | R&B | 31 | 30 | $5.2K | $30K | $143 | $330K | 22% | — | 93% | |
| 游戏 | STL | 66 | 66 | $844 | $11K | $59 | $326K | 23% | — | 98% | |
| 舞蹈 | Workshops | 72 | 5 | $2.7K | $10K | $93 | $317K | 8% | — | 97% | |
| 艺术 | Conceptual Art | 47 | 42 | $950 | $19K | $86 | $302K | 22% | 5.3% | 66% | |
| 音乐 | Punk | 47 | 46 | $2.6K | $14K | $80 | $290K | 28% | — | 89% | |
| 出版 | Zines | 71 | 70 | $2.1K | $10K | $50 | $267K | 9% | — | 90% | |
| 出版 | Literary Spaces | 35 | 35 | $2.0K | $25K | $126 | $266K | 14% | — | 65% | |
| 科技 | Apps | 81 | 75 | $100 | $6.7K | $266 | $261K | 46% | 1.0% | 17% | |
| 游戏 | Mobile Games | 34 | 33 | $67 | $22K | $138 | $203K | 31% | 1.5% | 81% | |
| 出版 | Literary Journals | 32 | 30 | $2.3K | $16K | $72 | $188K | 23% | — | 56% | |
| 影视 | Experimental | 46 | 45 | $1.6K | $12K | $126 | $179K | 11% | — | 75% | |
| 手工艺 | Crochet | 103 | 61 | $434 | $3.4K | $62 | $166K | 15% | 9.4% | 87% | |
| 科技 | Software | 46 | 44 | $209 | $12K | $103 | $158K | 21% | 1.6% | 20% | |
| 影视 | Music Videos | 32 | 29 | $1.5K | $17K | $172 | $156K | 23% | — | 82% | |
| 美食 | Farmer's Markets | 37 | 18 | $771 | $9.5K | $119 | $119K | 17% | 2.4% | 59% |
资金流向的变化
科技类在当年筹资中的占比,从 2023 年的 23% 升到 2025 年的 48%;内容创作类的占比则从 30% 降到 12%。默认按占比显示,因为跨年份的绝对金额受采样影响。
爆款榜
从筹资前 100 名中筛选,最多显示 40 个。项目名可点击跳转到 Kickstarter。
样本与分析口径
- 数据覆盖 79 个 Kickstarter 类目发现页,按项目 ID 去重。发现页按平台推荐顺序收录,结果适用于该样本。
- 筹资额统计 73,999 个已上线项目。成功率以 71,524 个已结束项目为分母,其中 52,448 个成功。
- 类目取自项目记录。跨年份、类目或项目特征的比较均为描述统计,未对组间构成差异作调整。
如何选对标
中位数、分位数和成功率均随样本构成变化。选择近期同类、价格相近的项目作为对标,并核对其筹资阶段。
数据结构与质量
给要复用这份数据的人。
原始文件与字段JSONL,42 个业务字段
文件由 91,931 行独立的 JSON 对象组成(JSONL),直接用 json.load() 会报 Extra data,需要逐行解析。业务数据都在每行的 data 字段里。
id项目唯一 ID,也是去重依据name / blurb标题与一句话简介slug / urls项目 URL 短标识与页面地址photo封面图,9 种尺寸的 URLsource_url这条记录来自哪个类目发现页(含排序与状态参数)goal / pledged / currency目标与已筹金额(原币)及币种usd_pledged折算美元的筹款额,本报告所有金额的口径static_usd_rate静态美元汇率,用来把目标折算成美元percent_funded达成率 = pledged ÷ goal × 100backers_count支持人数statesuccessful / failed / live / started / submitted / canceled / suspendedcreated_at / launched_at / deadlineUnix 时间戳;未上线项目 launched_at = 0prelaunch_activated是否开启预热页is_in_post_campaign_pledging_phase是否处于结束后的补购期categoryid / name / parent_name / slugcountry / location国家两位码;城市、州或省creator发起人 id / namevideo / staff_pick项目视频(无则为 null);是否被编辑推荐table_id / robot_id / run_id每行相同;本批 run_id 为 Kickstarter_2026-10-12T07_08_07_724Z重复、缺失与采样91,931 行去重为 81,643 个项目
重复。原始 91,931 行中有 10,288 行重复(11.2%),涉及 9,180 个项目:8,072 个出现 2 次,1,108 个出现 3 次。重复行的类目和状态完全一致,只是来自不同发现页。按 id 去重,保留首次出现。
缺失。无项目视频 34,407 个(42.1%);无筹款数据 7,644 个,即尚未上线的项目,不参与金额统计;无地点 163 个。
采样。来自 79 个类目发现页,每页最多约 2,400 条,近期项目被放大,早年只剩头部。
类目噪声。类目由发起人自选,存在错放。
指标口径每个数字怎么算
去重按 data.id,保留首次出现:91,931 行 → 81,643 个项目已上线launched_at > 0 且有 usd_pledged,共 73,999 个。金额、分位数、集中度都基于这一组已结束successful + failed + canceled + suspended,共 71,524 个。成功率与达成率分布基于这一组成功率successful ÷ 已结束;众筹中、审核中、筹备中不计入金额usd_pledged(美元折算);目标金额 = goal × static_usd_rate人均支持额某组项目的筹资合计 ÷ 支持人数合计集中度已上线项目按筹资额降序,前 x% 的筹资合计 ÷ 全部筹资大类族群科技、设计、游戏各自成组;内容创作 = 出版、漫画、影视、音乐、摄影、新闻;艺术与表演 = 艺术、戏剧、舞蹈;生活方式 = 美食、时尚、手工艺2024 后按 launched_at 的年份;2026 年截至 10 月 12 日香港主体country = HK,即项目登记地,不等于团队国籍国家与地区前 15 名
| 国家 / 地区 | 项目数 | 筹资合计 | 筹资中位数 | 人均支持额 | 科技类占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 49,839 | $887M | $2.8K | $129 | 4.2% |
| 英国 | 9,932 | $103M | $2.3K | $95 | 2.3% |
| 加拿大 | 3,956 | $43.5M | $1.9K | $106 | 4.6% |
| 德国 | 2,033 | $18.2M | $1.3K | $103 | 7.3% |
| 澳大利亚 | 2,010 | $18.1M | $1.5K | $86 | 4.5% |
| 中国香港 | 1,971 | $153M | $13K | $246 | 39.3% |
| 法国 | 1,738 | $23.2M | $2.2K | $98 | 5.2% |
| 西班牙 | 1,708 | $20.3M | $1.8K | $81 | 7.3% |
| 意大利 | 1,509 | $11.3M | $1.2K | $101 | 7.7% |
| 墨西哥 | 1,358 | $4.5M | $840 | $69 | 3.9% |
| 日本 | 786 | $13.5M | $4.5K | $114 | 7.0% |
| 波兰 | 689 | $10.5M | $2.2K | $103 | 5.2% |
| 荷兰 | 672 | $6.9M | $1.7K | $112 | 12.2% |
| 瑞典 | 561 | $10.6M | $2.0K | $115 | 3.2% |
| 新加坡 | 448 | $5.7M | $2.9K | $124 | 9.6% |
项目状态7 种状态
| 状态 | 项目数 | 占比 |
|---|---|---|
| 已成功 successful | 52,448 | 64.2% |
| 已失败 failed | 16,787 | 20.6% |
| 审核中 submitted | 6,063 | 7.4% |
| 众筹中 live | 2,479 | 3.0% |
| 已取消 canceled | 2,285 | 2.8% |
| 筹备中 started | 1,577 | 1.9% |
| 已暂停 suspended | 4 | 0.0% |
复现方式脚本与中间文件
本报告的数字全部由原始文件重新计算。脚本和中间文件放在源文件旁的「_中间文件」文件夹:
extract.py流式解析 593 MB 原始文件,按 id 去重,导出精简明细(约 5 秒)ks_slim.csv.gz81,643 个项目 × 33 列明细(gzip 压缩的 CSV)analyze.py从明细计算报告用到的统计analysis.json统计结果,供二次开发复现命令:python3 extract.py ../Kickstarter_2026-10-12T07_08_07_724Z.json ks_slim.csv.gz,再运行 python3 analyze.py(需要 pandas)。







































